Řada AODES Pathcross 800 s motorem o objemu 800 cm³ je připravená na vše od náročné práce přes aktivní jízdu až po výlety do divočiny.
Facelift zahrnuje modernizovaný design přední části, přepracovanou optiku, vylepšený zámek zadního úložného prostoru, a také technologické prvky jako LCD přístrojový panel a elektronický klíč zapalování. Čtyřkolka je vybavena novým typem navijáku, zesíleným zadním nosičem a modulárním sedadlem spolujezdce s opěrkou a madly. aDíky posilovači řízení a dlouhému rozvoru je Pathcross 800 nejen pohodlný a stabilní, ale také dokonale ovladatelný i v náročném terénu nebo při rychlé jízdě.
| Typ motoru | V2, 4-taktní, chlazený kapalinou |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 800 |
| Výkon motoru (k) | 48 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ předního zavěšení | Dvojitá A-ramena |
|---|---|
| Typ zadního zavěšení | Dvojitá kyvná ramena |
| Přední brzdy |
Hydraulické kotoučové |
| Přední pneumatiky | 26×9-14 |
| Zadní pneumatiky | 26×11-14 |
| Kola | 14″ Hliníková |
| Zadní brzdy | Hydraulické kotoučové |
| Nosnost předního nosiče | 34 | |
|---|---|---|
| Objem palivové nádrže (l) | 22 | |
|
Světlá výška (cm) |
255 | |
| Celkové rozměry (d x š x v) |
|
|
| Počet míst | 2 | |
| Rozvor (cm) | 1508 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 399 | |
| Celková nosnost včetně řidiče (kg) | 690 | |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 469 | |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště (kg) | 68 | |
| Tažná kapacita (kg) | 396 | |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 300 | |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) | N.A. |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Ano |
|---|---|
|
Světlomety |
LED |
| Displej | LCD digitální přístrojová deska |
| EBS | Ne |
| ADC | Ne |
| ABS | Ne |
| Diferenciál s režimem TURF | Ne |
| Naviják (lbs) | Ano |
| Typ pohonu | 2WD-4WD |
|---|



Fotografie a vyobrazení stroje nemusí odpovídat specifikacím, výbavě nebo skutečnému provedení pro český trh. Změna cen a specifikací vyhrazena.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
20 srpna, 2023