Ať už pracujete nebo si hrajete, řada PathCross se s lehkostí vydává po náročných cestách a bezproblémově spojuje profesionální užitečnost s venkovním komfortem.
| Typ motoru | 2 válec, 4 takt, vodou chlazený |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 650 |
| Výkon motoru (k) | 38 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ předního zavěšení | Dvojitá A-ramena |
|---|---|
| Typ zadního zavěšení | Dvojitá kyvná ramena |
| Přední brzdy |
Hydraulické kotoučové |
| Přední pneumatiky | 26×9-14 |
| Zadní pneumatiky | 26×11-14 |
| Kola | ocelové ráfky |
| Zadní brzdy | Hydraulické kotoučové |
| Nosnost předního nosiče | 15 |
|---|---|
| Objem palivové nádrže (l) | 20 |
|
Světlá výška (cm) |
265 |
| Celkové rozměry (d x š x v) | 2298 mm x 1246 mm x 1335 mm |
| Počet míst | 1(homologované 2) |
| Rozvor (cm) | 1460 |
| Suchá hmotnost (kg) | 365 |
| Celková nosnost včetně řidiče (kg) | 690 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 395 |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště (kg) | 30 |
| Tažná kapacita (kg) | 160 |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 300 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) | N.A. |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Ano |
|---|---|
|
Světlomety |
LED |
| Displej | LCD digitální přístrojová deska |
| EBS | Ne |
| ADC | Ne |
| ABS | ANO |
| Diferenciál s režimem TURF | Ne |
| Naviják (lbs) | Ne |
| Typ pohonu | 2WD-4WD |
|---|
Fotografie a vyobrazení stroje nemusí odpovídat specifikacím, výbavě nebo skutečnému provedení pro český
trh. Změna cen a specifikací vyhrazena.
5 ledna, 2024