Modernizovaná čtyřkolka AODES Pathcross 1000 L s motorem o objemu 976 cm³ nabízí nový design přední části, přepracovanou optiku, nový zámek zadního úložného prostoru, LCD přístrojový panel a elektronický klíč zapalování.
Tento vlajkový model je ideální pro svižnou jízdu, dobrodružné výlety i náročné off-road soutěže. Díky posilovači řízení se snadno ovládá a díky prodlouženému rozvoru zůstává stabilní i při ostrých zatáčkách ve vysoké rychlosti. Ve výbavě nechybí naviják, přední a zadní nárazníky, chrániče rukou, stavitelné tlumiče ani modulární sedadlo spolujezdce s pohodlnou opěrkou a madly.
Dvoumístná čtyřkolka PATHCROSS MUD PRO s motorem o objemu 976 cm³ nabízí: vyvýšený chladič se šnorchly, nový design přední části, modernizovanou optiku, LCD přístrojový panel, elektronický klíč zapalování, novou navijákovou jednotku s bezdrátovým ovladačem, stavitelné tlumiče YUAN, novou 10palcovou LED rampu, nový zámek zadního úložného prostoru, zesílený zadní nosič a novou řadicí páku.
Vylepšená verze čtyřkolky pro milovníky extrémních zážitků!
| Typ motoru | V2, 4-taktní, chlazený kapalinou |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 976 |
| Výkon motoru (k) | 65 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ předního zavěšení | Dvojitá A-ramena |
|---|---|
| Typ zadního zavěšení | Dvojitá kyvná ramena |
| Přední brzdy |
Hydraulické kotoučové |
| Přední pneumatiky | 26×9-14 |
| Zadní pneumatiky | 26×11-14 |
| Kola | 14″ Hliníková |
| Zadní brzdy | Hydraulické kotoučové |
| Nosnost předního nosiče | 34 | |
|---|---|---|
| Objem palivové nádrže (l) | 22 | |
|
Světlá výška (cm) |
255 | |
| Celkové rozměry (d x š x v) |
|
|
| Počet míst | 2 | |
| Rozvor (cm) | 1508 | |
| Suchá hmotnost (kg) | 399 | |
| Celková nosnost včetně řidiče (kg) | 690 | |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 469 | |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště (kg) | 68 | |
| Tažná kapacita (kg) | 396 | |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 300 | |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) | N.A. |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Ano |
|---|---|
|
Světlomety |
LED |
| Displej | LCD digitální přístrojová deska |
| EBS | Ne |
| ADC | Ne |
| ABS | Ne |
| Diferenciál s režimem TURF | Ne |
| Naviják (lbs) | Ano |
| Typ pohonu | 2WD-4WD |
|---|
20 srpna, 2023