Modernizovaná čtyřkolka AODES Pathcross se vyznačuje motorem o objemu 649 ccm, novým designem přední části, novými světlomety a novým zámkem zadního úložného prostoru. Model je vybaven LCD přístrojovým panelem a elektronickým klíčkem zapalování.
Standardní a vylepšená čtyřkolka pro pohodlné cestování v terénu a různé domácí práce.
| Typ motoru | V2, 4-taktní, chlazený kapalinou |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 649 |
| Výkon motoru (k) | 46 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ předního zavěšení | Dvojitá A-ramena | |
|---|---|---|
| Typ zadního zavěšení | Dvojitá kyvná ramena | |
| Přední brzdy |
Hydraulické kotoučové |
|
| Přední pneumatiky | 26×9-14 | |
| Zadní pneumatiky |
|
|
| Kola | 14″ Hliníková | |
| Zadní brzdy | Hydraulické kotoučové |
| Nosnost předního nosiče | 34 |
|---|---|
| Objem palivové nádrže (l) | 22 |
|
Světlá výška (cm) |
255 |
| Celkové rozměry (d x š x v) | 245 x 124,6 x 140 |
| Počet míst | 2 |
| Rozvor (cm) | 1508 |
| Suchá hmotnost (kg) | 399 |
| Celková nosnost včetně řidiče (kg) | 690 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 469 |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště (kg) | 68 |
| Tažná kapacita (kg) | 396 |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 300 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) | N.A. |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Ano |
|---|---|
|
Světlomety |
LED |
| Displej | LCD digitální přístrojová deska |
| EBS | Ne |
| ADC | Ne |
| ABS | Ne |
| Diferenciál s režimem TURF | Ne |
| Naviják (lbs) | Ano |
| Typ pohonu | 2WD-4WD |
|---|
Fotografie a vyobrazení stroje nemusí odpovídat specifikacím, výbavě nebo skutečnému provedení pro český trh. Změna cen a specifikací vyhrazena.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
20 srpna, 2023